Многофункциональный измеритель параметров сети переменного напряженя 220В.
Измерение мощности/тока/напряжения/частоты/коэффициента мощности/энергопотребления.
Технические характеристики:
- ЖК-панель измеритель мощности переменного тока с трансформатор переменного тока
- Максимальная мощность: 22000 Вт
- Максимальный ток: 100A
- Рабочее напряжение: AC 110-250 В
- Точность напряжения: ± 1%
- Точность мощности: ± 2%
Функция: Измерение мощности/тока/напряжения/частоты/коэффициента мощности/энергопотребления
Диапазон применения: все бытовые электроприборы с напряжением 110 V-250 V
Размер: 90x54,5x28 мм
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Питание | Сеть 220В |
| Максимальная рабочая температура | 40 °С |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Высота | 28 мм |
| Ширина | 55 мм |
| Длина | 90 мм |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Максимально допустимая мощность | 9999 Вт |
| Максимально допустимая сила тока | 100 А |
| Основные | |
| Производитель | RZ |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Состояние | Новое |
| Погрешность, +/- | 1 % |
| Монитор | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Количество строк | 3 |
| Монитор | ЖК |
| Цветность монитора | Черно-белый |
| Размер монитора | 2 дюйм |
| OSD-меню | Нет |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В, кВ |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 9999 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В, кВ |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 9999 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 100 |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Максимальный диапазон переменного тока | 100 |
| Измерение мощности | |
| Единицы измерения мощности | Вт, кВт |
| Максимальный диапазон мощности | 9999 |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Тип подключения | Трансформаторное |
Информация для заказа
- Цена: 415 ₴





