2D Сканер Netum NT-L5S в комплекте подставкой-держателем предназначен для идентификации линейных и матричных штриховых кодов. Принадлежит к новому поколению оборудования, которое все чаще используется в магазинах и супермаркетах, медучреждениях, фармацевтике, складском хозяйстве. Технология сканирования заключается в использовании принципа работы высокоскоростного цифрового фотоаппарата. Гаджет захватывает все изображение целиком, делает снимок штрих-кода, распознает и декодирует, полученные данные отправляет на компьютер или кассовый аппарат. Применяется прибор в оптовой и розничной торговле, складском хозяйстве, сфере услуг и при транспортных перевозках.
2D Сканер Netum NT-L5S может считывать все известные штрих-коды, в том числе поврежденные. Прицел выполняется красным светодиодом, освещение – белым. Допустимый наклон прибора в процессе считывания и отклонение от оси составляет 65º в обе стороны. Дальность Netum NT-L5S зависит от плотности изображения, которое не должно быть менее 5 mil. Минимальная допускаемая контрастность 25%. Сканирование сопровождается звуковым сигналом. В качестве интерфейса управления используется USB.
Сканер Netum NT-L5S представлен в компактном исполнении 60×165×95 и миниатюрном весе 160 г из прочных полимеров черного и серого цвета: ABS-пластика и поликарбоната РС. К девайсу прилагается эргономичная подставка из аналогичного материала. Режим рабочих температур от -20ºС до +60°C, разрешает использование под открытым небом в зимнее время. Относительная влажность в пределах от 5% до 95%. Рабочий напряжение — 3,3 ~ 4,2В с погрешностью 5%. Netum NT-L5 имеет сертификаты соответствия FC, CE, Rohs европейского и международного образца.
| Тип сканера: | 2D Imager |
| Макс. дальность считывания: | 5 mil (code39): 30 - 90 мм; 13 mil (code39): 40 - 195 мм; 15 mil (QR code): 30 - 170 мм; 23x23 мм QR (Screen): 100 - 500 мм |
| Разрешение: | ≥ 5 mil |
| Мин. контрастность кода: | 25% |
| Графическое разрешение: | 640 пикселей (Г) х 480 пикселей (В) |
| Источник света: | Прицел: Красный цветной светодиод; Подсветка: Белый цветной светодиод |
| Наклон: | 65° |
| Отклонение (по оси): | 65° |
| Интерфейс управления: | USB |
| 1D Штрих-коды: | Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, MSI Code, Planet, Plessey Code, Postnet, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, UPC/EAN |
| 2D Штрих-коды: | PDF417, QR code, Matrix 2 of 5, MicroPDF417, Australian Post, Canada Post, Japan Post, MaxiCode, Codablock, Aztec, Dutch Post, TLC 39, DataMatrix |
| Подставка: | Есть, входит в комплект |
| Рабочая температура: | -20°C - +60°C |
| Влажность: | 5% - 95% (без конденсации) |
| Питание: | Рабочее напряжение: 3,3 В ~ 4,2 В ± 5% |
| Габариты: | 60 х 165 х 95 мм |
| Вес: | 160 г |
| Цвет: | черный с серым |
| Другое: | Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC) |
| Материал: | ABS+PC |
| Соответствие стандартам: | FC ,CE, Rohs |
| Температура хранения: | -30°C - +70°C |
| Комплект поставки: | Сканер, Подставка, Кабель, Краткое руководство |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Netum Electronic Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Тип сканера штрихкода | Ручной |
| Тип считывающего элемента сканера | Светодиод |
| Схема сканирования | Одноплоскостная |
| Дальность сканирования | 500 мм |
| Интерфейс подключения к источнику | USB |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Типы считываемых штрих-кодов | UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, Code 11, 2D, QR, Data Matrix, PDF 417 |
| Тип | Сканер штрихкодов |
| Подставка в комплекте | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 95 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 165 мм |
| Вес | 0.16 кг |
- Цена: 950 ₴







